Prisliste
Prisliste tilstandsrapporter
Tilstandsrapport leiligheter | Størrelse m² BRA | Pris eks mva | Pris inkl mva |
---|---|---|---|
Tilstandsrapport leiligheter >4 leiligheter | |||
Tilstandsrapport leiligheter opp til 100 kvm | 0-100 m² | 6 960,- | 8 700,- |
Tilstandsrapport leiligheter over 100 kvm | >100 m² | 7 600,- | 9 500,- |
Tilstandsrapport leiligheter over <5 seksjoner | |||
Tilstandsrapport leiligheter opp til 100 kvm | 0-100 m² | 8 200,- | 10 250,- |
Tilstandsrapport leiligheter over 100 kvm | >100 m² | 8 800,- | 11 000,- |
Tilstandsrapport Boliger / Fritidsboliger | |||
Bolig/fritidsbolig opp til 150 kvm | 0-150 m² | 12 560,- | 15 700,- |
Bolig/fritidsbolig fra 150 kvm til 250 kvm | 150-250 m² | 12 960,- | 16 200,- |
Bolig/fritidsbolig over 250 kvm | >250 m² | 15 120,- | 18 900,- |
Hel 2- mannsbolig og større villaeiendommer | 18 480,- | 23 100,- | |
Fritidsboliger uten våtrom | 9 520,- | 11 900,- | |
Tillegg ekstra boenhet | 1 200,- | 1 500,- | |
Tilstandsvurdering av tilleggsbygninger med våtrom (pr. bygning) | 5 040,- | 6 300,- |
Prisliste tilleggstjenester tilstand
Beskrivelse | Pris eks mva | Pris inkl mva |
---|---|---|
Verdivurdering / Prissetting | 1 200,- | 1 500,- |
Planskisse 2D Leilighet / Bolig / Fritidsbolig 0-80 kvm | 400,- | 500,- |
Planskisse 2D Leilighet / Bolig / Fritidsbolig 81-150 kvm | 800,- | 1 000,- |
Planskisse 2D Leilighet / Bolig / Fritidsbolig 151-250 kvm | 1 200,- | 1 500,- |
Planskisse 2D Leilighet / Bolig / Fritidsbolig over 250 kvm | 1 800,- | 2 250,- |
Standardbeskrivelse Bolig/Fritidsbolig | 650,- | 813,- |
Standardbeskrivelse Leilighet | 400,- | 500,- |
Enkel energimerking | 280,- | 350,- |
Frittstående bygg som garasje/boder/uthus med oppmåling og enkel generell beskrivelse ut over ett hus. | 400,- | 500,- |
Prisliste verdi / lånetakster
Verditakster | Pris eks mva | Pris inkl mva |
---|---|---|
Leiligheter | 5 200,- | 6 500,- |
Bolig / Fritidseiendom | 5 200,- | 6 500,- |
Tomt | 4 800,- | 6 000,- |
Prisliste - andre tjenester
Beskrivelse | Pris eks mva | Pris inkl mva |
---|---|---|
Uavhengig kontroll | Be om tilbud | |
Trykktesting | 5 500,- | 6 875,- |
Termografering utføres på timer. Minimum 2 T | 1 300,- | 1 625,- |
Arealoppmåling som eget oppdrag | 1 800,- | 2 250,- |
Byggelånskontroll / oppfølging utføres etter timer og eller på forespørsel. Minimum 2T | 1 300,- | 1 625,- |
Skadesaker / reklamasjonstakster utføres på timer | 1 300,- | 1 625,- |
Minstepris pr. oppdrag | 2 200,- | 2 750,- |
Prisliste næringseiendom
Beskrivelse | Pris inkl mva |
---|---|
Takst, verdivurdering av næringseiendom / Vedlikeholdsplanlegging | Be om pristilbud |
Landbrukstakst | Be om pristilbud |
Prisliste kjøring
Kjøring | Pris inkl mva |
---|---|
Tilstandsvurdering. Radius 20 km fra Oppdal sentrum, Berkåk, Vågland | 200,- |
Tilstandsvurdering. Radius 20-100 km fra Oppdal sentrum, Berkåk, Vågland | 500,- |
Tilstandsvurdering. Radius 100-150 km fra Oppdal sentrum, Berkåk, Vågland | 700,- |
Tilstandsvurdering. Radius 150-200 km fra Oppdal sentrum, Berkåk, Vågland | 900,- |
Tilstandsvurdering. For lengre avstander etter avtale. | |
Kjøring andre oppdrag pr.km | 30,- |
Generelle leveringsbetingelser:
- Eventuelle parkeringsavgifter, ferge eller bom kommer i tillegg.
- Justering av priser foretas pr. 1. januar med utgangspunkt i konsumprisindeks SSB.
- Alle tjenester faktureres med merverdiavgift.
- I avtaler med fast honorar eller øvre honorartak, forutsettes dette regulert dersom det blir endringer i tid for gjennomføring av oppdraget eller andre forhold som påvirker arbeidsmengden.
- Innhenting av offentlige opplysninger og dokumenter kommer i tillegg.
- Hverken hele eller deler av rapporten kan offentliggjøres uten takstmannens skiftelige tillatelse. Rapporten er konfidensiell vis a vis oppdragsgiver og hans rådgivere og skal kun brukes til formålet som beskrevet ovenfor. Vi tar derfor ikke ansvaret for om den benyttes av andre, enten det ligger innenfor oppdragsmandatet eller ikke.
- Ved mer enn 3 hulltakinger kommer et tillegg på kroner 125 pr. hull.
- Enkel generell beskrivelse og areal oppmåling er inludert for ett frittstående bygg som garasje/boder/uthus ved verdi og tilstand.